担当者 : Selena
電話番号 : 86-27-85577096/85577097
October 27, 2025
--サージカルマスク: 高リスク環境において、優れたろ過性能と重要な耐液性を提供することにより、患者と着用者の両方を保護するように設計された高性能医療用マスクです。
EN14683 TypeIIR フェイスマスク/ASTM F2100 Level-3 フェイスマスク: https://www.disposable-gown.com/sale-25100091-en14683-astmf2100-high-level-disposable-medical-face-mask-with-earloop.html
--医療用マスク: 快適性を優先し、低リスクの状況において基本的なソースコントロールと粒子ろ過を提供します。
比較表:標準医療用マスク vs. サージカルマスク:
| 特徴 | 標準医療用マスク(例:一般用) | サージカルマスク(例:EN 14683 Type IIR/ASTM Level 2/3) |
| 主な規格 | YY/T 0969-2013(中国)/同様の基本規格 | EN 14683(EU)、ASTM F2100(US)、YY 0469-2011(中国) |
| 使用目的 | 着用者の呼吸器からの排出物を封じ込めるため、医療現場での一般使用。 | 医療従事者が手術現場で使用し、液体の飛沫/噴霧から保護するため。 |
| 細菌ろ過効率(BFE) | ≥ 95% | ≥ 98% |
| 粒子ろ過効率(PFE) | 未指定/不要 | 通常≥ 98%(ASTM F2100で具体的に要求) |
| 耐液性/飛沫抵抗性 | 不要 | 必要(例:Type IIRでは120 mmHg、ASTM Level 3では160 mmHgで合成血液浸透に抵抗する必要がある) |
| 呼吸抵抗(デルタP) | 低い(例:YY/T 0969あたり≤ 49 Pa/cm²)。より通気性が高い。 | 高い(例:Type IIRでは≤ 60 Pa/cm²)。より密度の高いろ過層のため、通気性が低い。 |
| 可燃性 | 不要 | 必要(例:ASTM F2100によるクラス1可燃性) |
| 一般的な使用 | 一般的な患者ケア、隔離予防策、クリニックへの訪問、日常的な公共利用。 | 手術室、救急室、液体の飛沫/噴霧の可能性がある処置。 |
あなたのメッセージを入れて下さい